Kinépolis Valencia

Kinépolis Valencia abrió sus puertas en 2001, y desde entonces se ha situado como uno de los cines de referencia en la ciudad. Cuenta con 24 salas y más de 8.000 butacas, sus salas están equipadas con las últimas innovaciones tecnológicas en imagen y sonido.
Información/Tarifas
Tarifas
| € 9,50 | Tarifa normal. Viernes, sábados, domingos y festivos |
| € 8,40 | Tarifa reducida. Viernes, sábados, domingos y festivos |
| € 9,10 | Tarifa normal. Lunes, martes y jueves |
| € 8,30 | Tarifa reducida. Lunes, martes y jueves |
| € 8,30 | Día del espectador (Miércoles, excepto festivos y vísperas de festivo) |
Eventos**
| € 11,30 | Ladies and the movies |
| € 9,60 | Kids at the movies |
| € 16 | Ópera directo |
| € 14 | Ópera en directo: Tarifa reducida |
| € 14 | Ópera grabada |
| € 12 | Ópera en grabada: Tarifa reducida |
Las películas en 3D tienen un suplemento de 1,50€ sobre precio tarifa. Además puedes comprar tus gafas 3D por 1,20€ si todavía no dispones de ellas.
Las vísperas de festivo y festivos se aplicará la tarifa de Viernes, sábados y domingos.
Descuentos
Descuento sobre tarifa normal para Carné Joven, niños, minusvalía y mayores de 65. En el caso de los descuentos por Internet y terminales automáticos no es acumulable al descuento de 0,3€. Se pedirá documento acreditativo a la entrada al cine.
Descuento no válido el día del espectador.
En el caso de los eventos, no todos aceptan descuentos, por favor, consulte en taquilla. El descuento para la ópera será de 2€ en las óperas en directo y 2,50€ en las óperas grabadas sobre el precio de taquilla.
Más información
El parking de Kinépolis forma parte del complejo Heron City, para más información http://www.heroncityvalencia.com/
Horario de apertura
Lunes a Jueves de 15:30 a 23:00.
Viernes y Vísperas de festivos de 15:30 a 01:15.
Sábados de14:30 a 01:15.
Domingos y Festivos de 14:30 a 23:00.
Mapa
Horarios y venta de entradas
Información de la sala
Kinépolis Valencia
| Número | Capacidad | Distancia cabina-pantalla | - | Tamaño pantalla | Servicios | Tecnología |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 pers. | 22,50 m | 6.00 x 14.00 m |
|
|
|
| 2 | 214 pers. | 22,50 m | 6.00 x 14.00 m |
|
|
|
| 3 | 214 pers. | 22,50 m | 6.00 x 14.00 m |
|
|
|
| 4 | 214 pers. | 22,50 m | 6.00 x 14.00 m |
|
|
|
| 5 | 328 pers. | 28,50 m | 7.00 x 17.00 m |
|
|
|
| 6 | 330 pers. | 28,50 m | 7.00 x 17.00 m |
|
|
|
| 7 | 328 pers. | 28,50 m | 7.00 x 17.00 m |
|
|
|
| 8 | 328 pers. | 28,50 m | 7.00 x 17.00 m |
|
|
|
| 9 | 408 pers. | 34,50 m | 9.00 x 20.00 m |
|
|
|
| 10 | 408 pers. | 34,50 m | 9.00 x 20.00 m |
|
|
|
| 11 | 405 pers. | 34,50 m | 9.00 x 20.00 m |
|
|
|
| 12 | 408 pers. | 34,50 m | 9.00 x 20.00 m |
|
|
|
| 13 | 214 pers. | 22,50 m | 6.00 x 14.00 m |
|
|
|
| 14 | 214 pers. | 22,50 m | 6.00 x 14.00 m |
|
|
|
| 15 | 214 pers. | 22,50 m | 6.00 x 14.00 m |
|
|
|
| 16 | 214 pers. | 22,50 m | 6.00 x 14.00 m |
|
|
|
| 17 | 330 pers. | 28,50 m | 7.00 x 17.00 m |
|
|
|
| 18 | 328 pers. | 28,50 m | 7.00 x 17.00 m |
|
|
|
| 19 | 328 pers. | 28,50 m | 7.00 x 17.00 m |
|
|
|
| 20 | 330 pers. | 28,50 m | 7.00 x 17.00 m |
|
|
|
| 21 | 408 pers. | 34,50 m | 9.00 x 20.00 m |
|
|
|
| 22 | 408 pers. | 34,50 m | 9.00 x 20.00 m |
|
|
|
| 23 | 706 pers. | 40,50 m | 10.00 x 25.00 m |
|
|
|
| 24 | 703 pers. | 40,50 m | 10.00 x 25.00 m |
|
|



