Kinépolis Granada
Kinépolis Granada abrió sus puertas en 2004, y desde entonces es referencia de ocio en la ciudad de La Alhambra. Con 15 salas, 4.600 butacas y las últimas innovaciones tecnológicas en imagen y sonido, podrás disfrutar de la mejor experiencia de cine, en Kinépolis.
Información/Tarifas
Taquilla y terminales automáticos
| € 7,95 | Tarifa normal. Viernes, sábados , domingos y festivos |
| € 6,95 | Tarifa reducida. Viernes, sábados , domingos y festivos |
| € 7,55 | Tarifa normal. Lunes, martes y jueves |
| € 6,55 | Tarifa reducida. Lunes, martes y jueves |
| € 6,05 | Día del espectador (Miércoles, excepto festivos y vísperas de festivo) |
Internet
| € 6,95 | Tarifa normal. Viernes, sábados , domingos y festivos |
| € 6,95 | Tarifa reducida. Viernes, sábados , domingos y festivos |
| € 6,55 | Tarifa normal. Lunes, martes y jueves |
| € 6,55 | Tarifa reducida. Lunes, martes y jueves |
| € 6,05 | Día del espectador (Miércoles, excepto festivos y vísperas de festivo) |
Eventos**
| € 10 | Ladies and the movies |
| € 8 | Kids at the movies |
| € 14,80 | Ópera en directo |
| € 12,50 | Ópera grabada |
Eventos** Internet
| € 9 | Ladies and the movies |
| € 7 | Kids at the movies |
| € 13,80 | Ópera en directo |
| € 11,50 | Ópera grabada |
Las películas en 3D tienen un suplemento de 1,50€ sobre precio tarifa. Además puedes comprar tus gafas 3D por 1,20€ si todavía no dispones de ellas.
Descuentos
Descuento sobre tarifa normal para Carné Joven, niños, minusvalía y mayores de 65.
En el caso de los descuentos por Internet no es acumulable al descuento de 1€.
Se pedirá documento acreditativo a la entrada al cine.
Descuento no válido el día del espectador.
En el caso de los eventos, no todos aceptan descuentos, por favor, consulte en taquilla.
Más información
El parking de Kinépolis es privado de uso público. Cuenta con una capacidad de 2.000 plazas.
Horario de apertura
De lunes a jueves de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 23:00.
Viernes de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 0:30.
Sábado de 11:30 a 14:30 y de 16:00 a 0:30.
Domingo de 11:30 a 14:30 y de 16:00 a 23:00.
Mapa
Horarios y venta de entradas
Información de la sala
Kinépolis Granada
| Número | Capacidad | Distancia cabina-pantalla | - | Tamaño pantalla | Servicios | Tecnología |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 pers. | 23,40 m | 6.00 x 14.00 m |
|
|
|
| 2 | 339 pers. | 29,20 m | 7.00 x 17.00 m |
|
|
|
| 3 | 414 pers. | 34,50 m | 8.00 x 20.00 m |
|
|
|
| 4 | 414 pers. | 34,50 m | 8.00 x 20.00 m |
|
|
|
| 5 | 339 pers. | 29,20 m | 7.00 x 17.00 m |
|
|
|
| 6 | 207 pers. | 23,40 m | 6.00 x 14.00 m |
|
|
|
| 7 | 207 pers. | 23,40 m | 6.00 x 14.00 m |
|
|
|
| 8 | 339 pers. | 29,20 m | 7.00 x 17.00 m |
|
|
|
| 9 | 208 pers. | 23,40 m | 6.00 x 14.00 m |
|
|
|
| 10 | 207 pers. | 23,40 m | 6.00 x 14.00 m |
|
|
|
| 11 | 339 pers. | 29,20 m | 7.00 x 17.00 m |
|
|
|
| 12 | 414 pers. | 34,50 m | 8.00 x 20.00 m |
|
|
|
| 13 | 414 pers. | 34,50 m | 8.00 x 20.00 m |
|
|
|
| 14 | 339 pers. | 29,20 m | 7.00 x 17.00 m |
|
|
|
| 15 | 207 pers. | 23,40 m | 6.00 x 14.00 m |
|
|






















